Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: KXD
Certificazione: CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Model Number: KXD-EQUIPMENT
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 200 square meters
Prezzo: 30-80 USD per sqm
Packaging Details: Steel Pallet Or In Bulk
Delivery Time: 35-55 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 15000 tons Per Month
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certificazione: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
Name: |
Prefabricated Steel Frame Houses |
Material: |
Q345 Q235 Steel Structure |
Roof: |
Sandwich Panel, Galvanized Steel Sheet |
Wall: |
Sandwich Panel |
Door: |
Steel Insulation Door |
Window: |
Aluminum |
Connections: |
Bolts Connection |
Surface Coat: |
Galvanized |
Beam: |
H Section Steel |
Column: |
H Section Steel |
Color: |
Customized |
Dimensions: |
Customized |
Design: |
Customized |
Standard: |
ASTM, DIN, GB, JIS |
After-sale Service: |
Onsite Installation, Onsite Inspection, Free spare parts |
Certificazione: |
ISO9001&CE Certification |
Application: |
Chicken Shed, Piggery House, Cattle Shed etc. |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Case Prefabbricate con Struttura in Acciaio |
| Lamiere Ondulate Zincate | Struttura in Acciaio Q345 Q235 |
| Tetto | Pannello Sandwich, Lamiera di Acciaio Zincato |
| Parete | Pannello Sandwich |
| Porta | Porta Isolante in Acciaio |
| Finestra | Alluminio |
| Connessioni | Connessione a Bulloni |
| Rivestimento Superficiale | Zincato |
| Trave | Acciaio a Sezione H |
| Colonna | Acciaio a Sezione H |
| Colore | Personalizzato |
| Dimensioni | Personalizzato |
| Design | Personalizzato |
| Standard | ASTM, DIN, GB, JIS |
| Servizio Post-Vendita | Installazione in loco, Ispezione in loco, Pezzi di ricambio gratuiti |
| Certificazione | Certificazione ISO9001&CE |
| Stoccaggio Mangime Utilizzato in Allevamento | Capannone per Polli, Capannone per Suini, Capannone per Bovini, ecc. |
| Specifiche | Piastra Conica |
|---|---|
| Struttura Principale in Acciaio | Acciaio a Sezione H Saldato Q235,Q355 |
| Trave | Acciaio a Sezione H Saldato Q235,Q355 |
| Corrente | Corrente C e Z Q235 |
| Controvento | Acciaio Angolare Q235 |
| Tirante | Tubo d'Acciaio Circolare Q235 |
| Tirante | Barra Tonda Q235 |
| Pannello del Tetto | Pannello sandwich EPS/Fibra di vetro/Lana di roccia |
| Pannello Murale | Pannello sandwich/Lamiera di acciaio ondulata |
| Finestra | Finestra in lega di alluminio/Finestra in PVC/Finestra a pannello sandwich |
| Porta | Porta scorrevole a pannello sandwich/Porta metallica avvolgibile/Porta personale |
| Caratteristica | Piastra Conica |
|---|---|
| Nome del Prodotto | Gabbia a Strati di Tipo Ordinario |
| Tipo | Tipo Ordinario |
| Stoccaggio Mangime Utilizzato in Allevamento | Pollo da Carne |
| Dimensione Macchina | 920*730*420mm |
| Area di Lavoro | 400*400mm |
| Colore | Grigio Scuro-Bianco/Grigio Scuro-Rosso |
| Vantaggio | Buon Dispositivo di Trabocco |
| Certificazione | SONCAP |
| Superficie | Zincatura a Caldo |
Elevata resistenza alla trazione e resistenza agli urti
Specifiche del Silo di Stoccaggio Mangime
| Specifiche | Piastra Conica |
|---|---|
| Rivestimento zincato (275g/㎡) | Garanzia |
| 1 Anno | Peso |
| 628 KG | Applicazione |
| Stoccaggio Mangime Utilizzato in Allevamento | Dimensione del Pacco |
| 260X110X150 cm | Marchio |
| KXD | Aspettativa di Vita |
| 25-40 Anni | Materiale |
| Lamiere Ondulate Zincate | Funzione |
| Silos per lo Stoccaggio di Grano, Grano, Mais | Caratteristiche della Tavola per la Perdita di Letame |
Monitoraggio della curva di temperatura di crescita dei polli
GB/T1591-2008/2018
Componenti imballati in fasci assicurati con cinghie in acciaio